
| Nambari ya Sehemu | PEMI2STD/WP,115 | Mtengenezaji | N/A |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FILTER RC(PI) 200 OHM/18.5PF SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5929 pcs | Karatasi ya data | |
| Voltage - Imepimwa | - | Maadili | R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) |
| Weka | Low Pass | Teknolojia | RC (Pi) |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | Mfululizo | PEMI2STD |
| Upinzani - Channel (Ohms) | 200 | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | SOT-665 | Majina mengine | 568-10623-2 934064075115 PEMI2STD/WP,115-ND PEMI2STDWP115 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C | Idadi ya Njia | 2 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu | 0.024" (0.60mm) |
| Futa Utaratibu | 2nd | Ulinzi wa ESD | Yes |
| Maelezo ya kina | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) SOT-665 | Kituo cha Mzunguko / Cutoff | - |
| Thamani ya Uzuiaji | - | Maombi | Data Lines for Mobile Devices |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















