Murata Electronics
| Nambari ya Sehemu | SFELA10M7EA00-B0 | Mtengenezaji | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FILTER 10.7MHZ 330KHZ BANDWIDTH | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 6012 pcs | Karatasi ya data | 1.SFELA10M7EA00-B0.pdf2.SFELA10M7EA00-B0.pdf |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.276" L x 0.118" W (7.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | CERAFIL®, SFELF |
| Ufungaji | Bulk | Paket / Uchunguzi | 3-SIP, 2.50mm pitch |
| Majina mengine | 490-1238 SFELA10M7EA00 SFELA10M7EA00-ND |
Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kupoteza Kuingizwa | 4dB | Impedance | 330 Ohm |
| Urefu (Max) | 0.354" (9.00mm) | Upepo | 10.7MHz Center |
| Aina ya Filter | FM | Bandwidth | 330kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











