| Nambari ya Sehemu | 862-40-021-00-180000 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 21POS DIP TIN PCB | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 59091 pcs | Karatasi ya data | 1.862-40-021-00-180000.pdf2.862-40-021-00-180000.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | 862 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.070" (1.78mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.399" (10.13mm) | Majina mengine | 8.624E+15 8624002100180000 ED90309 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 21 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 4 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Uzito Urefu | 0.110" (2.79mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 21 position 0.070" (1.78mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.117" (2.97mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.142" (3.61mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 200.0µin (5.08µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 200.0µin (5.08µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Gold |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











