| Nambari ya Sehemu | 852-40-004-10-001000 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR DBL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 8939 pcs | Karatasi ya data | 1.852-40-004-10-001000.pdf2.852-40-004-10-001000.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | 852 | Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Hali ya RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Ufungaji | Bulk | Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.319" (8.10mm) |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 4 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 4 Weeks |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Uzito Urefu | 0.075" (1.90mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 4 position 0.050" (1.27mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.118" (3.00mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 200.0µin (5.08µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 200.0µin (5.08µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




