| Nambari ya Sehemu | 406-43-206-30-068001 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN SOCKET 6POS .100 DBL SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 14298 pcs | Karatasi ya data | 1.406-43-206-30-068001.pdf2.406-43-206-30-068001.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | 406 |
| Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Cut Tape (CT) | Majina mengine | ED3266CT |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 6 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 4 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Uzito Urefu | 0.110" (2.79mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | 6 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount Gold | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 200.0µin (5.08µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Receptacle | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












