Mill-Max
| Nambari ya Sehemu | 351-10-102-00-003000 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR PIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 7050 pcs | Karatasi ya data | 1.351-10-102-00-003000.pdf2.351-10-102-00-003000.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | 351 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Hali ya RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Bulk | Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.532" (13.51mm) |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 2 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 4 Weeks |
| Vifaa vya Insulation | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Uzito Urefu | 0.110" (2.79mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 2 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.154" (3.91mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.126" (3.20mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 10.0µin (0.25µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 10.0µin (0.25µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Gold |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












