Mill-Max
| Nambari ya Sehemu | 0341-0-15-01-30-02-10-0 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN PIN RCPT .015-.025 SOLDER | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 94162 pcs | Karatasi ya data | 1.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf2.0341-0-15-01-30-02-10-0.pdf |
| Kuondolewa | Solder | Aina ya mkia | No Tail |
| Kipenyo cha mkia | - | Teneti kina | 0.200" (5.08mm) |
| Mfululizo | 341 | Piga mduara wa shimo | 0.043" (1.09mm) |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | 0341-015013002100 0341015013002100 341015013002100 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Kuweka kipenyo cha mviringo | 0.073" (1.85mm) |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Urefu - Kwa ujumla | 0.200" (5.08mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Nguvu ya Kuingiza | - | Kipenyo cha kipande | 0.093" (2.36mm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) No Tail Solder |
| Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper | Ufikiaji wa Kumaliza wa Mawasiliano | 100.0µin (2.54µm) |
| Wasiliana Kumaliza | Tin-Lead | Urefu wa Bodi | - |
| Inakubali Ukubwa wa Pin Square | - | Inakubali Kipenyo cha Pin | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












