Mill-Max
| Nambari ya Sehemu | 0298-3-15-15-06-27-10-0 | Mtengenezaji | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 67497 pcs | Karatasi ya data | 1.0298-3-15-15-06-27-10-0.pdf2.0298-3-15-15-06-27-10-0.pdf |
| Kuondolewa | Swage | Aina ya mkia | Standard Tail |
| Kipenyo cha mkia | 0.026" (0.66mm) | Teneti kina | 0.150" (3.81mm) |
| Mfululizo | 298 | Piga mduara wa shimo | 0.051" (1.30mm) |
| Ufungaji | Bulk | Majina mengine | 0298-315150627100 0298315150627100 298315150627100 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Kuweka kipenyo cha mviringo | 0.060" (1.52mm) |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Urefu - Kwa ujumla | 0.418" (10.62mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nguvu ya Kuingiza | - | Kipenyo cha kipande | 0.094" (2.39mm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) Standard Tail Swage |
| Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper | Ufikiaji wa Kumaliza wa Mawasiliano | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza | Gold | Urefu wa Bodi | 0.094" (2.39mm) |
| Inakubali Ukubwa wa Pin Square | - | Inakubali Kipenyo cha Pin | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















