| Nambari ya Sehemu | MIC5239-1.5YM | Mtengenezaji | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 8SOIC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 47045 pcs | Karatasi ya data | MIC5239-1.5YM.pdf |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.35V @ 500mA (Typ) | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 1.5V |
| Voltage - Pato (Max) | - | Input - Input (Max) | 30V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 8-SOIC | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity | Ufungaji | Tube |
| Paket / Uchunguzi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Aina ya Pato | Fixed | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | 576-2386 MIC5239-1.5YM-ND MIC523915YM |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 500mA 8-SOIC |
| Sasa - Ugavi (Max) | 15mA | Sasa - Quiescent (Iq) | 45µA |
| Sasa - Pato | 500mA | Vipengele vya Udhibiti | Enable |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | MIC5239 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



