| Nambari ya Sehemu | MIC2954-08YM | Mtengenezaji | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LIN POS ADJ 250MA 8SOIC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 81865 pcs | Karatasi ya data | MIC2954-08YM.pdf |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.6V @ 250mA | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 1.24V (5V) |
| Voltage - Pato (Max) | 29V | Input - Input (Max) | 30V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 8-SOIC | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Load Dump, Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, UV POR | Ufungaji | Tube |
| Paket / Uchunguzi | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Aina ya Pato | Adjustable (Fixed) | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | 576-2250 MIC2954-08YM-ND MIC295408YM |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 5V, 1.24 V ~ 29 V 250mA 8-SOIC |
| Sasa - Ugavi (Max) | 12mA | Sasa - Quiescent (Iq) | 300µA |
| Sasa - Pato | 250mA | Vipengele vya Udhibiti | Enable |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | MIC2954 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




