
| Nambari ya Sehemu | TPS74801DRCR | Mtengenezaji | N/A |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 72132 pcs | Karatasi ya data | |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.16V @ 1.5A | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 0.8V |
| Voltage - Pato (Max) | 3.6V | Input - Input (Max) | 5.5V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 10-VSON (3x3) | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) |
| Aina ya Pato | Adjustable | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | 296-21563-2 TPS74801DRCR/2801 TPS74801DRCR/2801-ND |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 3.6 V 1.5A 10-VSON (3x3) |
| Sasa - Pato | 1.5A | Vipengele vya Udhibiti | Enable, Power Good, Soft Start |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | TPS74801 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















