
| Nambari ya Sehemu | LP2952IM-3.3/NOPB | Mtengenezaji | N/A |
|---|---|---|---|
| Maelezo | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16SOIC | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5590 pcs | Karatasi ya data | |
| Utoaji wa Voltage (Max) | 0.8V @ 250mA | Voltage - Pato (Min / Fixed) | 1.23V (3.3V) |
| Voltage - Pato (Max) | 29V | Input - Input (Max) | 30V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 16-SOIC | Mfululizo | - |
| Vipengele vya Ulinzi | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Ufungaji | Tube |
| Paket / Uchunguzi | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Aina ya Pato | Adjustable (Fixed) | Usanidi wa Pato | Positive |
| Majina mengine | *LP2952IM-3.3 *LP2952IM-3.3/NOPB LP2952IM-3.3 LP2952IM-3.3-ND |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C |
| Idadi ya Watawala | 1 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed or Adjustable 1 Output 3.3V, 1.23 V ~ 29 V 250mA 16-SOIC | Sasa - Ugavi (Max) | 33mA |
| Sasa - Quiescent (Iq) | 170µA | Sasa - Pato | 250mA |
| Vipengele vya Udhibiti | Enable | Nambari ya Sehemu ya Msingi | LP2952 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












