| Nambari ya Sehemu | LXML-PWN1-0100 | Mtengenezaji | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED LUXEON NEUTRAL WHITE 3SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 89121 pcs | Karatasi ya data | 1.LXML-PWN1-0100.pdf2.LXML-PWN1-0100.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 10°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Mfululizo | LUXEON Rebel General Purpose White |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1812 (4532 Metric) |
| Majina mengine | 1416-1042-2 1417-1042-2 1417-1042-2-ND |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 100 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 105 lm (Typ) | Maelezo ya kina | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Neutral 3500K ~ 4500K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Mtihani wa sasa | 350mA | Sasa - Max | 1A |
| Rangi | White, Neutral | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 3500K ~ 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






