| Nambari ya Sehemu | L2C1-3590120206A00 | Mtengenezaji | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED COB 3500K 90CRI WARM WHITE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4046 pcs | Karatasi ya data | 1.L2C1-3590120206A00.pdf2.L2C1-3590120206A00.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 35.5V |
| Kuangalia Angle | 115° | Weka | Chip On Board (COB) |
| Jaribio la Joto | 85°C | Ukubwa / Mwelekeo | 12.00mm L x 15.00mm W |
| Mfululizo | LUXEON CoB | Ufungaji | Tube |
| Majina mengine | 1416-1435 L2C1-3590-1202-06A00 L2C1-3590120206A00-ND |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 92 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 6.50mm Diameter |
| Aina ya Lens | Flat | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.50mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 650 lm (Typ) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) LUXEON CoB White, Warm Rectangle |
| Mtihani wa sasa | 200mA | Sasa - Max | 400mA |
| Utekelezaji | Rectangle | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 90 | CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



