| Nambari ya Sehemu | L218-3080024C30000 | Mtengenezaji | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 24UP 280MMX20MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 19586 pcs | Karatasi ya data | 1.L218-3080024C30000.pdf2.L218-3080024C30000.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 34.8V |
| Kuangalia Angle | - | Weka | LED Module |
| Jaribio la Joto | 45°C | Ukubwa / Mwelekeo | 279.20mm L x 20.00mm W |
| Mfululizo | LUXEON XR-3020 | Ufungaji | Tray |
| Majina mengine | 1416-1900 1416-1900-1 1416-1900-1-ND |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 151 lm/W |
| Mwanga Kutangaza Surface (LES) | - | Aina ya Lens | Flat |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu | 3.00mm |
| Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 1050 lm (Typ) | Vipengele | With Connector |
| Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module LUXEON XR-3020 White, Warm Linear Light Strip | Mtihani wa sasa | 200mA |
| Sasa - Max | 480mA | Utekelezaji | Linear Light Strip |
| Rangi | White, Warm | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 |
| CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






