| Nambari ya Sehemu | LZP-00GW00-0027 | Mtengenezaji | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED WARM WHITE 2700K 98CRI 24SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1920 pcs | Karatasi ya data | LZP-00GW00-0027.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 19.4V | Kuangalia Angle | 110° |
| Upinzani wa joto wa Package | 0.6°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Mfululizo | - |
| Ufungaji | Tray | Paket / Uchunguzi | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Majina mengine | 1537-1172 1537-1172-2 1537-1172-2-ND LZP-00GW00-0027-ND |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 51 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 2775 lm (2350 lm ~ 3200 lm) | Maelezo ya kina | LED Lighting - White, Warm 2700K 3-Step MacAdam Ellipse 19.4V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Mtihani wa sasa | 4 x 700mA | Sasa - Max | 1A |
| Rangi | White, Warm | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 98 |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










