| Nambari ya Sehemu | LZ1-10B202-0000 | Mtengenezaji | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED MCPCB LZ1-2 BLUE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 20139 pcs | Karatasi ya data | LZ1-10B202-0000.pdf |
| Wavelength | 465nm | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.6V |
| Kuangalia Angle | 80° | Weka | LED Module |
| Jaribio la Joto | 25°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.90mm Diameter |
| Mfululizo | - | Ufungaji | - |
| Majina mengine | 1137-1111 1137-1111-ND 1537-1111 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 8 lm/W |
| Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 3.20mm | Aina ya Lens | Domed |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 28 lm (24 lm ~ 31 lm) | Vipengele | - |
| Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Blue Starboard | Mtihani wa sasa | 1A |
| Sasa - Max | 1.2A | Utekelezaji | Starboard |
| Rangi | Blue | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














