| Nambari ya Sehemu | 1540-3 | Mtengenezaji | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TERM TURRET HOLLOW L=6.75MM TIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 269360 pcs | Karatasi ya data | 1.1540-3.pdf2.1540-3.pdf |
| Kuondolewa | Staking Flare | Aina ya Terminal | Single End, Hollow |
| Kuweka kwa upande wa OD | 0.090" (2.29mm) | Kitambulisho cha Utekelezaji | - |
| Mfululizo | - | Majina mengine | 1540-3K 1540-3K-ND 36-1540-3 |
| Idadi ya Vurugu | Single | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kuweka kipenyo cha mviringo | 0.094" (2.39mm) | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo - Insulation | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Urefu - Kwa ujumla | 0.403" (10.24mm) | Urefu - Chini ya Flange | 0.137" (3.48mm) |
| Urefu - Bodi ya Juu | 0.266" (6.76mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Rangi ya Insulation | - | Insulation | Non-Insulated |
| Kipenyo cha kipande | 0.156" (3.96mm) | Kipenyo - Mkuu wa Turret | 0.120" (3.05mm) |
| Maelezo ya kina | Terminal Turret Connector Single End, Hollow 0.266" (6.76mm) Tin | Nyenzo za Mawasiliano | Brass |
| Ufikiaji wa Kumaliza wa Mawasiliano | - | Wasiliana Kumaliza | Tin |
| Urefu wa Bodi | 0.093" (2.36mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









