| Nambari ya Sehemu | Q 37,4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF | Mtengenezaji | Jauch Quartz |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CRYSTAL 37.4MHZ 10PF SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 139430 pcs | Karatasi ya data | Q 37,4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF.pdf |
| Weka | MHz Crystal | Ukubwa / Mwelekeo | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Mfululizo | JXS21-WA | Ratings | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 4-SMD, No Lead |
| Majina mengine | 245559 Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF-ND Q37,4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Q37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF-ND |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Mfumo wa Uendeshaji | Fundamental | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 13 Weeks |
| Weka uwezo | 10pF | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.022" (0.55mm) | Uvumilivu wa mzunguko | ±10ppm |
| Uwezo wa Upepo | ±15ppm | Upepo | 37.4MHz |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 50 Ohms | Maelezo ya kina | 37.4MHz ±10ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SMD, No Lead |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



