| Nambari ya Sehemu | S24B-PHDSS | Mtengenezaji | JST |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER PHD SIDE 24POS 2MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 5984 pcs | Karatasi ya data | S24B-PHDSS.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 250V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | PHD | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 455-1353 |
| Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 24 |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.197" (5.00mm) | Rangi ya Insulation | Natural |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Detent Lock | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 24 position 0.079" (2.00mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 3A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.114" (2.90mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








