JST
| Nambari ya Sehemu | RA-H161TD(LF)(SN) | Mtengenezaji | JST |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER VERT 16POS RA | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 51099 pcs | Karatasi ya data | RA-H161TD(LF)(SN).pdf |
| Tathmini ya Voltage | 300V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | RA | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 16 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 24 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.689" (17.50mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Keying Slot |
| Aina ya kufunga | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 1A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Brass |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Flash |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



