JST
| Nambari ya Sehemu | B4B-PH-K-R(LF)(SN) | Mtengenezaji | JST |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR PH TOP 4POS 2MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 549602 pcs | Karatasi ya data | B4B-PH-K-R(LF)(SN).pdf |
| Tathmini ya Voltage | 100V | Kuondolewa | Press-Fit, Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | PH | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.333" (8.45mm) | Majina mengine | Q2615971 |
| Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 4 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | 8mm |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 24 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | Uzito Urefu | 0.236" (6.00mm) |
| Rangi ya Insulation | Red | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Detent Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 4 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | 2A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.134" (3.40mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.130" (3.30mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |







