| Nambari ya Sehemu | FI-WE41P-HFE | Mtengenezaji | JAE Electronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 13637 pcs | Karatasi ya data | 1.FI-WE41P-HFE.pdf2.FI-WE41P-HFE.pdf3.FI-WE41P-HFE.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Copper Alloy | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Cable/Wire |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.049" (1.25mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | FI |
| Upeo wa Row - Mating | Shrouded - 4 Wall | Hali ya RoHS | Tray |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | 200V |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 670-1866 FI-WE41P-HFE-ND FIWE41PHFE |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 80°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya Vyeo | 41 | Idadi ya Mawasiliano | - |
| Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | FI-WE41P-HFE |
| Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - | Vifaa vya Insulation | Tin or Tin-Alloy |
| Uzito Urefu | - | Vipengele | Shielded, Solder Retention |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 41 Positions Receptacle Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount, Right Angle Gold | Maelezo | CONN RCPT 1.25MM 41POS SMD R/A |
| Ukadiriaji wa sasa | 1A per Contact | Sasa - Max / Mawasiliano | Friction Lock |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.094" (2.40mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.055" (1.40mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.146" (3.71mm) |
| Aina ya Connector | Receptacle | Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










