Hirose
| Nambari ya Sehemu | HIF3HB-64DA-2.54DSA(71) | Mtengenezaji | Hirose |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN SOCKET 64POS 2.54MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 6543 pcs | Karatasi ya data | HIF3HB-64DA-2.54DSA(71).pdf |
| Tathmini ya Voltage | 300VAC | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | HIF3H |
| Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Tray | Majina mengine | 618-0133-1-71 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 64 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Uzito Urefu | 0.374" (9.50mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Polarizing Key | Aina ya kufunga | - |
| Maelezo ya kina | 64 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Female Socket | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 39.4µin (1.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 8.00µin (0.203µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Receptacle | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












