Hirose
| Nambari ya Sehemu | GT8E-10P-2H(01) | Mtengenezaji | Hirose |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HDR 2MM 10POS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 57092 pcs | Karatasi ya data | GT8E-10P-2H(01).pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | GT8E | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 758-1007-0-01 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 10 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Uzito Urefu | 0.272" (6.91mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide | Aina ya kufunga | Latch Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Right Angle 10 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | - | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








