| Nambari ya Sehemu | DF22R-4P-7.92DS | Mtengenezaji | Hirose |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 4POS 7.92MM R/A TIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4923 pcs | Karatasi ya data | DF22R-4P-7.92DS.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 1000V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | EnerBee™ DF22 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.312" (7.92mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | *DF22R-4P-7.92DS H1619 |
| Joto la Uendeshaji | -35°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 4 |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA), Nylon |
| Uzito Urefu | 0.480" (12.20mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Board Guide |
| Aina ya kufunga | Latch Holder | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.312" (7.92mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 22A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.146" (3.70mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.354" (9.00mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin-Lead |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




