| Nambari ya Sehemu | A1-50PA-2.54DSA(71) | Mtengenezaji | Hirose |
|---|---|---|---|
| Maelezo | HDR 50 POS 2.54MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 23657 pcs | Karatasi ya data | 1.A1-50PA-2.54DSA(71).pdf2.A1-50PA-2.54DSA(71).pdf3.A1-50PA-2.54DSA(71).pdf |
| Tathmini ya Voltage | 200V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | A1 | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.454" (11.54mm) | Majina mengine | 619-0033-3-71 A1-50PA-2.54DSA(71)-ND H123014 |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 50 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 50 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.236" (6.00mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 78.7µin (2.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 8.00µin (0.203µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



