Harwin
| Nambari ya Sehemu | M80-7900345 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 3 SIL FEMALE PC TAIL CONN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 43175 pcs | Karatasi ya data | 1.M80-7900345.pdf2.M80-7900345.pdf3.M80-7900345.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 120V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Mfululizo | Datamate L-Tek |
| Upeo wa Row - Mating | - | Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Ufungaji | Tube | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 3 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | 7.23mm, 7.83mm | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 7 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA46), Nylon 4/6, Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.202" (5.14mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Locking Ramp | Maelezo ya kina | 3 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Female Socket |
| Mawasiliano ya Shape | Circular | Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.177" (4.50mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 10.0µin (0.25µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 12.0µin (0.30µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Gold |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Receptacle |
| Maombi | Automotive, General Purpose, Military |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















