Harwin
| Nambari ya Sehemu | M80-6674442 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 22+22DIL MALE SMT HORIZ CON | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5208 pcs | Karatasi ya data | M80-6674442.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 800V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Datamate L-Tek | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 44 | Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Uzito Urefu | 0.235" (5.97mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Strain Relief Clips | Aina ya kufunga | Friction Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Right Angle 44 position 0.079" (2.00mm) | Ukadiriaji wa sasa | 2.2A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | Brass | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 118.1µin (3.00µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 29.5µin (0.75µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Plug |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














