Harwin
| Nambari ya Sehemu | M80-5511822 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 9+9 WAY M HORZ 4.5MM TAIL WOJS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 31045 pcs | Karatasi ya data | M80-5511822.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 120V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Datamate J-Tek | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 18 | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.218" (5.55mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Keying Slot, Mating Flange |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 18 position 0.079" (2.00mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 2.2A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Circular | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.173" (4.40mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 118.1µin (3.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 29.5µin (0.75µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















