Harwin
| Nambari ya Sehemu | M80-5134222 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 21+21 WAY M VERT BM SMT W/5MM JS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 7107 pcs | Karatasi ya data | 1.M80-5134222.pdf2.M80-5134222.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 800V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Datamate J-Tek | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 42 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | 7.55mm, 7.95mm, 10.1mm, 11.1mm, 13.65mm, 15.1mm | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.234" (5.95mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Keying Slot, Mating Flange, Mounting Flange, Mounting Hardware |
| Aina ya kufunga | Threaded | Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount 42 position 0.079" (2.00mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 2.2A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Circular | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 118.1µin (3.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 29.5µin (0.75µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin-Lead | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



