Harwin
| Nambari ya Sehemu | M80-5015042 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 25+25 WAY M V 4.5MM TAIL W/JS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 11271 pcs | Karatasi ya data | 1.M80-5015042.pdf2.M80-5015042.pdf3.M80-5015042.pdf |
| Tathmini ya Voltage | 120V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | Datamate J-Tek | Upeo wa Row - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 50 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | 7.3mm, 7.7mm, 9.75mm, 10.75mm, 13.35mm, 14.75mm | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.220" (5.60mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Keying Slot, Mating Flange |
| Aina ya kufunga | Threaded | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 50 position 0.079" (2.00mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 2.2A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Circular | Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.173" (4.40mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 118.1µin (3.00µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 29.5µin (0.75µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










