Harwin
| Nambari ya Sehemu | M50-3901642 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONNECTOR SOCKET | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4755 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | Archer M50 | Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 32 | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | 7.2mm, 8.6mm, 9.37mm, 9.47mm, 11.7mm |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Thermoplastic |
| Uzito Urefu | 0.134" (3.40mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 32 position 0.050" (1.27mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 1A | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.079" (2.00mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.150" (3.81mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 98.4µin (2.50µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 3.00µin (0.076µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Header | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









