| Nambari ya Sehemu | M20-9750346 | Mtengenezaji | Harwin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 03 SIL HORIZ PIN HDR | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1139086 pcs | Karatasi ya data | 1.M20-9750346.pdf2.M20-9750346.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | M20 | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 3 | Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 7 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA6T), Nylon 6T |
| Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 3 position 0.100" (2.54mm) |
| Ukadiriaji wa sasa | 3A per Contact | Aina ya Mawasiliano | Male Pin |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Brass |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.118" (3.00mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.228" (5.80mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Aina ya Connector | Header, Cuttable | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



