HARTING
| Nambari ya Sehemu | 15220166601000 | Mtengenezaji | HARTING |
|---|---|---|---|
| Maelezo | STRAIGHT FEMALE 9.05MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 33151 pcs | Karatasi ya data | 1.15220166601000.pdf2.15220166601000.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Mfululizo | har-flex® |
| Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 16 | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | 10.8mm ~ 13.8mm | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 15 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Uzito Urefu | 0.356" (9.05mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | 16 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Ukadiriaji wa sasa | - | Aina ya Mawasiliano | Female Socket |
| Mawasiliano ya Shape | Square | Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Receptacle |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












