| Nambari ya Sehemu | XLD-00 | Mtengenezaji | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONFIG POWER CHASSIS 750W 4 SLOT | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 464 pcs | Karatasi ya data | 1.XLD-00.pdf2.XLD-00.pdf3.XLD-00.pdf |
| Voltage - Kutengwa | 3kV | Input - Input | 85 ~ 264 VAC |
| Usanidi wa Mtumiaji | Configurator | Weka | Standard |
| Ukubwa / Mwelekeo | 10.55" L x 3.50" W (268.0mm x 89.0mm) | Mfululizo | Xgen, XL |
| Nguvu (Watts) | 750W | Majina mengine | 633-1088 XLD XLD-0 XLD00 |
| Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 70°C | Idadi ya Vyeo | 4 |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 18 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.59" (40.40mm) | Vipengele | - |
| Ufanisi | 89% | Maelezo ya kina | 750W 4 Slot AC DC Configurable Power Supply Chassis |
| Vidokezo | CE, cURus |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




