| Nambari ya Sehemu | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3 | Mtengenezaji | Epson |
|---|---|---|---|
| Maelezo | OSC VCTCXO 16.0000MHZ SNWV SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5949 pcs | Karatasi ya data | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3.pdf |
| Ugavi wa Voltage | 2.5 V ~ 3.3 V | Weka | VCTCXO |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Mfululizo | TG2016SBN |
| Ratings | - | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 4-SMD, No Lead | Pato | Sine Wave |
| Majina mengine | TG2016SBN 16.0000M-KCGNCM3-ND TG2016SBN16.0000M-KCGNCM3 X1G004691025812 |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Kazi | - | Uwezo wa Upepo | ±500ppb |
| Upepo | 16MHz | Maelezo ya kina | 16MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.5 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Sasa - Ugavi (Max) | 1.4mA | Ugavi wa sasa - Uzuia (Max) | - |
| Resonator ya Msingi | Crystal | Upeo wa Kuvuta kabisa (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






