| Nambari ya Sehemu | SG-210STF 19.6608ML | Mtengenezaji | Epson |
|---|---|---|---|
| Maelezo | OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 85745 pcs | Karatasi ya data | 1.SG-210STF 19.6608ML.pdf2.SG-210STF 19.6608ML.pdf |
| Ugavi wa Voltage | 1.6 V ~ 3.6 V | Weka | XO (Standard) |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Mfululizo | SG-210STF |
| Ratings | - | Ufungaji | Strip |
| Paket / Uchunguzi | 4-SMD, No Lead | Pato | CMOS |
| Majina mengine | 832100 SER3893 SG-210STF19.6608ML X1G004171011501 |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.035" (0.90mm) | Kazi | Standby (Power Down) |
| Uwezo wa Upepo | ±50ppm | Upepo | 19.6608MHz |
| Maelezo ya kina | 19.6608MHz XO (Standard) CMOS Oscillator 1.6 V ~ 3.6 V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Sasa - Ugavi (Max) | 1.8mA |
| Ugavi wa sasa - Uzuia (Max) | 2.7µA | Resonator ya Msingi | Crystal |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



