| Nambari ya Sehemu | MA-506 14.7456M-K0:ROHS | Mtengenezaji | Epson |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CRYSTAL 14.7456 MHZ 10.0PF SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina mwongozo wa kuongoza / RoHS |
| Kiasi Inapatikana | 142021 pcs | Karatasi ya data | 1.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf2.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf3.MA-506 14.7456M-K0:ROHS.pdf |
| Weka | MHz Crystal | Ukubwa / Mwelekeo | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Mfululizo | MA-506 | Ratings | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Majina mengine | MA-506 14.7456M-K0 ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS MA-506 14.7456M-K0: ROHS-ND MA-506 14.7456M-K0:ROHS-ND MA-50614.7456M-K0:ROHS Q22MA50610262 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 70°C |
| Mfumo wa Uendeshaji | Fundamental | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks |
| Weka uwezo | 10pF | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.181" (4.60mm) | Uvumilivu wa mzunguko | ±50ppm |
| Uwezo wa Upepo | ±30ppm | Upepo | 14.7456MHz |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 50 Ohms | Maelezo ya kina | 14.7456MHz ±50ppm Crystal 10pF 50 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



