| Nambari ya Sehemu | MA-505 11.0592M-D0 | Mtengenezaji | Epson |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CRYSTAL 11.0592MHZ 22PF SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 4120 pcs | Karatasi ya data | 1.MA-505 11.0592M-D0.pdf2.MA-505 11.0592M-D0.pdf |
| Weka | MHz Crystal | Ukubwa / Mwelekeo | 0.500" L x 0.200" W (12.70mm x 5.08mm) |
| Mfululizo | MA-505 | Ratings | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| Majina mengine | MA-505 11.0592M-D0-ND MA-50511.0592M-D0 Q3482660 |
Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 70°C |
| Mfumo wa Uendeshaji | Fundamental | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Weka uwezo | 22pF |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.181" (4.60mm) |
| Uvumilivu wa mzunguko | ±50ppm | Uwezo wa Upepo | ±30ppm |
| Upepo | 11.0592MHz | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 60 Ohms |
| Maelezo ya kina | 11.0592MHz ±50ppm Crystal 22pF 60 Ohms 4-SOJ, 3.30mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



