| Nambari ya Sehemu | C-2 131.0720K-P:PBFREE | Mtengenezaji | Epson |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CRYSTAL 131.0720KHZ 11PF T/H | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4375 pcs | Karatasi ya data | 1.C-2 131.0720K-P:PBFREE.pdf2.C-2 131.0720K-P:PBFREE.pdf |
| Weka | kHz Crystal (Tuning Fork) | Ukubwa / Mwelekeo | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) |
| Mfululizo | C-2 | Ratings | - |
| Ufungaji | Bulk | Paket / Uchunguzi | Cylindrical Can, Radial |
| Majina mengine | C-2 131.0720K-P PBFREE C-2131.0720K-P:PBFREE C-2131.0720K-P:PBFREE-ND C21310720KPPBFREE SER3337 |
Joto la Uendeshaji | -10°C ~ 60°C |
| Mfumo wa Uendeshaji | Fundamental | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Weka uwezo | 11pF |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| Uvumilivu wa mzunguko | ±100ppm | Uwezo wa Upepo | - |
| Upepo | 131.072kHz | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 10 kOhms |
| Maelezo ya kina | 131.072kHz ±100ppm Crystal 11pF 10 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



