| Nambari ya Sehemu | STE4700-10T3KI | Mtengenezaji | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP TANT 4700UF 10V 10% AXIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 775 pcs | Karatasi ya data | STE4700-10T3KI.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 10V | Weka | Hermetically Sealed |
| Uvumilivu | ±10% | Ukubwa / Mwelekeo | 0.406" Dia x 0.766" L (10.31mm x 19.46mm) |
| Mfululizo | SuperTan®, Extended STE | Ufungaji | Bulk |
| Paket / Uchunguzi | Axial, Can | Majina mengine | 718-1686 STE4700-10T3KI-ND STE470010T3KI |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks |
| Msimbo wa Msimbo wa Mtengenezaji | T3 | Muda wa maisha @ Temp. | - |
| Upeo wa Kiongozi | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | - | Vipengele | Wet Tantalum |
| Kiwango cha kushindwa | - | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 350 mOhm |
| Maelezo ya kina | 4700µF Hermetically Sealed Tantalum Capacitors 10V Axial, Can 350 mOhm | Uwezo | 4700µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





