| Nambari ya Sehemu | 2222 085 63229 | Mtengenezaji | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 22UF 20% 6.3V SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 5244 pcs | Karatasi ya data | 2222 085 63229.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 6.3V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) | Ukubwa / Mwelekeo | 0.469" L x 0.146" W (11.90mm x 3.70mm) |
| Mfululizo | 085 CS | Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 30mA @ 10kHz |
| Ratings | - | Utekelezaji | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | Nonstandard SMD |
| Majina mengine | 222208563229 BC1170TR MAL208563229 MAL208563229E3 |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Muda wa maisha @ Temp. | 1500 Hrs @ 85°C | Upeo wa Kiongozi | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Impedance | 9 Ohms |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.154" (3.90mm) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 22 Ohm |
| Maelezo ya kina | 22µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 22 Ohm 1500 Hrs @ 85°C | Uwezo | 22µF |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





