EPCOS
| Nambari ya Sehemu | B82477P2224M000 | Mtengenezaji | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIXED IND 220UH 1.15A 300 MOHM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 57903 pcs | Karatasi ya data | B82477P2224M000.pdf |
| Weka | Wirewound | Uvumilivu | ±20% |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Shielding | Shielded | Mfululizo | B82477P2 |
| Ratings | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | Nonstandard |
| Majina mengine | 495-77112-2 B82477P2224M B82477P2224M-ND B82477P2224M000-ND |
Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 150°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo - Core | Ferrite | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 14 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Uzoefu wa Mzunguko - Mtihani | 100kHz |
| Uzoea | 220µH | Urefu - Ameketi (Max) | 0.256" (6.50mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Maelezo ya kina | 220µH Shielded Wirewound Inductor 1.15A 300 mOhm Max Nonstandard |
| Upinzani wa DC (DCR) | 300 mOhm Max | Ukadiriaji wa sasa | 1.15A |
| Sasa - Kueneza | 800mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















