EPCOS
| Nambari ya Sehemu | B82477D4103M000 | Mtengenezaji | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIXED IND 10UH 3.75A 42 MOHM SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 73740 pcs | Karatasi ya data | B82477D4103M000.pdf |
| Weka | Wirewound | Uvumilivu | ±20% |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Shielding | Shielded | Mfululizo | B82477D4 |
| Ratings | AEC-Q200 | Q @ Freq | - |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | Nonstandard |
| Majina mengine | 495-77038-2 B82477D4103M B82477D4103M-ND B82477D4103M000-ND |
Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 150°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo - Core | Ferrite | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 28 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Uzoefu wa Mzunguko - Mtihani | 100kHz |
| Uzoea | 10µH | Urefu - Ameketi (Max) | 0.335" (8.50mm) |
| Frequency - Self Resonant | - | Maelezo ya kina | 10µH Shielded Wirewound Inductor 3.75A 42 mOhm Max Nonstandard |
| Upinzani wa DC (DCR) | 42 mOhm Max | Ukadiriaji wa sasa | 3.75A |
| Sasa - Kueneza | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








