| Nambari ya Sehemu | B78108S1393K000 | Mtengenezaji | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | FIXED IND 39UH 470MA 1.02 OHM TH | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 517513 pcs | Karatasi ya data | B78108S1393K000.pdf |
| Weka | Wirewound | Uvumilivu | ±10% |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | Axial | Ukubwa / Mwelekeo | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Shielding | Unshielded | Mfululizo | BC |
| Ratings | - | Q @ Freq | 50 @ 2.52MHz |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | Axial |
| Majina mengine | 495-5565-2 B78108S1393K B78108S1393K-ND |
Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo - Core | Ferrite | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 26 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Uzoefu wa Mzunguko - Mtihani | 2.52MHz |
| Uzoea | 39µH | Urefu - Ameketi (Max) | - |
| Frequency - Self Resonant | 8MHz | Maelezo ya kina | 39µH Unshielded Wirewound Inductor 470mA 1.02 Ohm Max Axial |
| Upinzani wa DC (DCR) | 1.02 Ohm Max | Ukadiriaji wa sasa | 470mA |
| Sasa - Kueneza | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









