| Nambari ya Sehemu | B43510B9158M007 | Mtengenezaji | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SNAP | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 3681 pcs | Karatasi ya data | B43510B9158M007.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 400V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Mfululizo | B43510 | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 6.53A @ 100Hz |
| Ratings | - | Utekelezaji | Polar |
| Ufungaji | Bulk | Paket / Uchunguzi | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Majina mengine | B43510B9158M 7 B43510B9158M 7 B43510B9158M7 B43510B9158M7-ND |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 22 Weeks | Muda wa maisha @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Upeo wa Kiongozi | 0.984" (25.00mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 55 mOhms | Urefu - Ameketi (Max) | 3.236" (82.20mm) |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 45 mOhm @ 100Hz | Maelezo ya kina | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 45 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Uwezo | 1500µF | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |














