EPCOS
| Nambari ya Sehemu | B43501A0157M002 | Mtengenezaji | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 150UF 20% 420V SNAP | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 33116 pcs | Karatasi ya data | B43501A0157M002.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 420V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Mfululizo | B43501 | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 1.08A @ 100Hz |
| Ratings | - | Utekelezaji | Polar |
| Ufungaji | Bulk | Paket / Uchunguzi | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Majina mengine | B43501A 157M 2 B43501A157M2 B43501A157M2-ND |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 36 Weeks | Muda wa maisha @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Upeo wa Kiongozi | 0.394" (10.00mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedance | 1.07 Ohms | Urefu - Ameketi (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 880 mOhm @ 100Hz | Maelezo ya kina | 150µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 880 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Uwezo | 150µF | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















