| Nambari ya Sehemu | MMBD914-7 | Mtengenezaji | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Ina lead / RoHS isiyo ya kuzingatia |
| Kiasi Inapatikana | 5375 pcs | Karatasi ya data | MMBD914-7.pdf |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | Standard | Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 200mA |
| Voltage - Breakdown | SOT-23-3 | Mfululizo | - |
| Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) | Muda wa kurejesha upya (trr) | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Upinzani @ Kama, F | 2pF @ 0V, 1MHz | Utekelezaji | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Majina mengine | MMBD914DITR MMBD914TR MMBD914TR-ND |
Joto la Uendeshaji - Mgongano | 4ns |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | MMBD914-7 | Maelezo yaliyopanuliwa | Diode Standard 75V 200mA Surface Mount SOT-23-3 |
| Configuration ya Diode | 1µA @ 75V | Maelezo | DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3 |
| Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 1.25V @ 150mA | Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 75V |
| Kikamilifu @ Vr, F | -65°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



