| Nambari ya Sehemu | BAS70DW-06-7-F | Mtengenezaji | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 364458 pcs | Karatasi ya data | BAS70DW-06-7-F.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1V @ 15mA | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SOT-363 | Kasi | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Mfululizo | - | Muda wa kurejesha upya (trr) | 5ns |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Majina mengine | BAS70DW-06-7-FDITR BAS70DW-06-7-FDITR-ND BAS70DW-06-7FDITR BAS70DW-06-FDITR BAS70DW-06-FDITR-ND |
Joto la Uendeshaji - Mgongano | -55°C ~ 125°C |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Aina ya Diode | Schottky |
| Configuration ya Diode | 2 Pair Common Anode | Maelezo ya kina | Diode Array 2 Pair Common Anode Schottky 70V 70mA (DC) Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 100nA @ 50V | Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 70mA (DC) |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | BAS70DW-06 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





